+ Odpowiedz na ten temat
Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5

Temat: LISTOPAD-STATY DOFO

  1. #1
    Gospodarz araj  - Chcesz mieć z nim dzieci araj  - Chcesz mieć z nim dzieci araj  - Chcesz mieć z nim dzieci araj  - Chcesz mieć z nim dzieci araj  - Chcesz mieć z nim dzieci araj  - Chcesz mieć z nim dzieci Avatar araj
    Na DoFo od
    Sep 2005
    Skąd
    Jutlandia
    Postów
    13,283
    Siła Reputacji
    10

    Domyślnie LISTOPAD-STATY DOFO







    Link zewnętrzny (STRONY ,Z KTÓRYCH BYŁO OTWIERANE DOFO--HEHE,REKLAMUJE KTOS NAS)
    Razem: 80 różnych stron Strony Procent Żądania Procent
    http://peb.pl/ftopic38367.html 556 18.8 % 556 18.3 %
    http://beta.mini.tlen.pl/index.php 433 14.6 % 433 14.3 %
    http://peb.pl/ftopic40471.html 368 12.4 % 368 12.1 %
    http://peb.pl/ftopic24741-30.html 308 10.4 % 308 10.1 %
    http://peb.pl/ftopic40462.html 298 10.1 % 298 9.8 %
    http://peb.pl/ftopic40463.html 145 4.9 % 145 4.7 %
    http://szukaj.onet.pl/query.html 125 4.2 % 125 4.1 %
    http://peb.pl/ftopic40464.html 108 3.6 % 108 3.5 %
    http://peb.pl/ftopic40473.html 107 3.6 % 107 3.5 %
    http://peb.pl/viewtopic.php 67 2.2 % 67 2.2 %
    http://www.nakazdytemat.com/showthread.php 60 2 % 60 1.9 %
    http://forum.o2.pl/temat.php 46 1.5 % 46 1.5 %
    http://peb.pl/ftopic40468.html 41 1.3 % 41 1.3 %
    http://poczta.wp.pl/d602/index.html 32 1 % 32 1 %
    http://www.przemo.org/phpBB2/forum/viewtopic.php 28 0.9 % 41 1.3 %
    http://www.nakazdytemat.tk 26 0.8 % 26 0.8 %
    http://www.nakazdytemat.tk/adstart 26 0.8 % 26 0.8 %
    http://nakazdytemat.com/showthread.php 20 0.6 % 20 0.6 %
    http://lajtw.be/index.php 17 0.5 % 17 0.5 %
    http://peb.pl/ftopic38365.html 15 0.5 % 15 0.4 %
    http://poczta.onet.pl/folder_d.html 7 0.2 % 7 0.2 %
    http://style.vplus.pl/viewtopic.php 7 0.2 % 7 0.2 %
    http://dobrestrony.info/forum.php 6 0.2 % 6 0.1 %
    http://www.bestring.pl/forum/shoutbox_view.php 6 0.2 % 6 0.1 %
    http://poczta.wp.pl/d110/index.html 5 0.1 % 5 0.1 %
    http://dobrestrony.info 5 0.1 % 5 0.1 %
    http://www.forum.fora.pl/viewtopic.php 5 0.1 % 5 0.1 %
    http://a.1asphost.com/daleszczyk/dobreforumtest.html 4 0.1 % 4 0.1 %
    http://mail.tlen.pl/index.php 3 0.1 % 3 0 %
    http://www.18gdhs.pl/vampires/blog/ 3 0.1 % 3 0 %
    http://www.tomex.kom.pl/dd/gg.php 3 0.1 % 3 0 %
    http://beta.mini.tlen.pl 3 0.1 % 3 0 %
    http://forum6b.forumsplace.com/urljump.php 3 0.1 % 3 0 %
    http://www.nakazdytemat.com/chatbox_lite.php 3 0.1 % 3 0 %
    http://katalog.wp.pl/www/Komputery_i...nikacja_Intern... 3 0.1 % 3 0 %
    http://www.przemo.org/phpBB2/forum/profile.php 3 0.1 % 3 0 %
    http://www.forum.o2.pl/temat.php 2 0 % 2 0 %
    http://poczta.interia.pl/poczta/ 2 0 % 2 0 %
    http://www.phonepiks.com/links/ 2 0 % 2 0 %
    http://www.laut.de/wortlaut/artists/d/d_thomas/ 2 0 % 4 0.1 %
    http://kominek.blox.pl/html 2 0 % 2 0 %
    http://www.seequ.vipserv.org/klasa1c/viewtopic.php 2 0 % 54 1.7 %
    http://www.nakazdytemat.com/member.php 2 0 % 2 0 %
    http://poczta.onet.pl/folder_s.html 2 0 % 2 0 %
    http://scholl.mimax.pl/ipb/showthread.php 2 0 % 2 0 %
    http://66.249.93.104/search 2 0 % 4 0.1 %
    http://standard.stat.pl/engine/statpl.php 2 0 % 2 0 %
    http://nakazdytemat.tk/adstart 1 0 % 1 0 %
    http://www.wshe.lodz.pl 1 0 % 1 0 %
    http://www.prowokator.com/index.php 1 0 % 1 0 %
    http://extremetracking.com/open 1 0 % 1 0 %
    http://www.prowokator.com//index.php 1 0 % 1 0 %
    http://peb.pl/ftopic40473.html&highlight= 1 0 % 1 0 %
    http://www.roznie-rozna.mylog.pl 1 0 % 1 0 %
    http://mailbox.plusnet.pl/simplusnet/frame.html 1 0 % 1 0 %
    http://us.f607.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter 1 0 % 1 0 %
    http://portalik.home.pl/index.php 1 0 % 1 0 %
    http://poczta.wp.pl/d104/index.html 1 0 % 1 0 %
    http://mail.host.sk/cgi-bin/openwebmail-read.pl 1 0 % 1 0 %
    http://www.poczta.wp.pl/d012/index.html 1 0 % 1 0 %
    http://www.spoof.webpages.pl/baner.htm 1 0 % 1 0 %
    http://poczta.interia.pl/poczta/message/ 1 0 % 1 0 %
    http://peb.pl/ftopic30698.html 1 0 % 1 0 %
    http://www.kupa.pl/kupa/dowcipy.html 1 0 % 1 0 %
    http://bagno.forumer.pl/viewtopic.php 1 0 % 1 0 %
    http://www.sitemeter.com/default.asp 1 0 % 1 0 %
    http://www.sciaga.org.pl 1 0 % 1 0 %
    http://www.szukacz.pl/szukaj.aspx 1 0 % 1 0 %
    http://serv7.hostings.pl/webmail/src/read_body.php 1 0 % 1 0 %
    http://www.style.vplus.pl/viewtopic.php 1 0 % 1 0 %
    http://poczta.wp.pl/d603/index.html 1 0 % 1 0 %
    http://webcoding.shost.pl 1 0 % 1 0 %
    http://www.stat.pl/engine/statpl.php 1 0 % 1 0 %
    http://poczta04.o2.pl/index.php 1 0 % 1 0 %
    http://katalog-admin.wp.pl/admin-url/porownaj.php3 1 0 % 1 0 %
    http://poczta06.o2.pl/index.php 1 0 % 1 0 %
    http://www.serwis.hardcore.pl/start.html 1 0 % 1 0 %
    http://66.102.7.104/search 2 0 %
    http://www.przemo.org/phpBB2/forum/posting.php 5 0.1 %
    http://www.seequ.vipserv.org/klasa1c/posting.php

    *******************************
    Najpopularniejsze wątki w tym dziale:


  2. #2
    Taki jaki byl taki jest Papla Świecący przykładem Papla Świecący przykładem Papla Świecący przykładem Papla Świecący przykładem
    Na DoFo od
    Oct 2005
    Skąd
    tu
    Wiek
    53
    Postów
    4,378
    Siła Reputacji
    26

    Domyślnie

    niezle
    nakazdytemat.tk
    daleszczyk
    Nadszedl czas zeby zaczac sie wstydzic

    A niby w imię czego?Co to za metoda?Dlaczego ja mam ponosić konsekwencje tego że ktoś jest źle wychowany?

  3. #3
    Sentyment ma szeroki odbyt ełe piotruś Wyborca PISu Avatar ełe piotruś
    Na DoFo od
    Sep 2005
    Skąd
    6km od katowic
    Wiek
    38
    Postów
    6,831
    Siła Reputacji
    0

    Domyślnie

    no czyli jest okej z tych wykresó wynika wiecej nas tematów przybywa forum brnia do przodu i kazdy jest zadowolony
    Che confusione, sarà perché ti amo
    è un emozione, che cresce piano piano
    stringimi forte e stammi più vicino
    se ci sto bene, sarà perché ti amo.
    Io canto al ritmo del dolce tuo respiro
    è primavera, sarà perché ti amo
    cade una stella, ma dimmi dove siamo
    che te ne frega, sarà perché ti amo.
    e vola vola si sa, sempre più in alto si va
    e vola vola con me, il mondo è matto perché
    e se l'amore non c'è
    basta una sola canzone, per far confusione
    fuori e dentro di te.

    alkohol osłabia twoje zęby!

  4. #4
    Sentyment obciaga psom DZIADZIA Wyborca PISu Avatar DZIADZIA
    Na DoFo od
    Sep 2005
    Skąd
    Sosnowiec
    Wiek
    35
    Postów
    7,406
    Siła Reputacji
    0

    Domyślnie

    byle tak dalej, nie?

  5. #5
    ja łara kamikadze Użyszkodnik
    Na DoFo od
    Oct 2005
    Skąd
    sosnowiec
    Postów
    878
    Siła Reputacji
    0

    Domyślnie

    Cytat Napisał ełe piotruś
    no czyli jest okej z tych wykresó wynika wiecej nas tematów przybywa forum brnia do przodu i kazdy jest zadowolony
    No powiedzmy że każdy chociarz z tego co zauważyłem poszczególne tematy mają niezbyt dużo odpowiedzi

+ Odpowiedz na ten temat

Thread Information

Users Browsing this Thread

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten temat. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

     

Podobne wątki

  1. Pierwsze staty na nowym skrypcie
    By araj in forum SPRAWY dotyczące DoFo
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 01-10-06, 22:05

Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów